
Водонепроницаемый матричный каркас шкафа, прокручивающийся пол Danc SMD Cube, двухсторонний светодиодный дисплей
Обзор Размер упаковки 50,00 см * 50,00 см * 50,00 см Общий вес упаковки 50,000 кг Описание продукта Профиль компании Ча;
Overview
Базовая информация.
| Плотность пикселей | 40 000 точек/м² |
| Режим сканирования | 1/8 сканирования |
| Системная операционная платформа | ВЫИГРАТЬ ХР |
| Тип дисплея | Светодиодный видеодисплей |
| Приложение | Сценическое выступление, реклама, путеводитель по магазинам, опционально |
| Сертификация | CE, RoHS, CCC, ETL |
| Яркость | 800 нит |
| Экран | IPS Full HD, широкий экран |
| БАРАН | 4ГБ |
| Транспортный пакет | Деревянная коробка |
| Спецификация | 55 дюймов |
| Товарный знак | Чжунхэн/ОЭМ/ОДМ |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 8528591090 |
| Производственная мощность | 1000 шт/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки 50,00 см * 50,00 см * 50,00 см Вес брутто упаковки 50 000 кгОписание продукта
Описание продукта| ЖК-панель | |
| размер | 43/49/55/65 дюймов |
| Родное разрешение | 1920×1080 |
| Размер дисплея | 930,24 (В) x 523,26 (В) мм |
| цвета дисплея | 16.7M |
| угол обзора | Высота: 176° В: 176° |
| яркость | 450кд/м2 |
| Контрастность | 5000:1 |
| время отклика | 6 мс |





Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас



